| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘‡ | ƒXƒCƒ€ | ƒoƒCƒN | ƒ‰ƒ“ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Šâè@—Ñ‘¾˜Y | 1:07:29 | 0:11:48 | 0:37:29 | 0:18:12 |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘‡ | ƒXƒCƒ€ | ƒoƒCƒN | ƒ‰ƒ“ |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | —Ñ@—CŽ÷ | 1:17:48 | 0:14:35 | 0:43:05 | 0:20:08 |
| 107 | ŽRŒû@Œõ‘¾ | 1:29:40 | 0:19:54 | 0:46:41 | 0:23:05 |
| 113 | ¯–ì@Žü–ç | 1:42:14 | 0:19:50 | 0:58:48 | 0:23:36 |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘‡ | ƒXƒCƒ€ | ƒoƒCƒN | ƒ‰ƒ“ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ˆÉ“¡@¹ Šâè@—Ñ‘¾˜Y ‹e’r@N‹I |
1:11:43 | 0:12:49 0:12:45 0:12:51 |
0:38:29 0:38:32 0:38:28 |
0:51:18 0:51:17 0:51:19 |