夏合宿のメインイベント、Doo-Up杯が4日目の午前中に行なわれました。コースはK氏の影響でスイムに大きな比重がおかれ、結果はパートによって順位がはっきり別れるという結果になりました。暑い中スタッフに回ってくださった皆様、ありがとうございました。そして出場したみなさん、お疲れさまでした。
| 順位 | 氏名 | 記録 | スイム | バイク | ラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 真之 | 1:25:59 | 23:05(2) | 0:45:40(1) | 17:14(1) |
| 2 | 中川 龍郎 | 1:37:39 | 21:50(1) | 0:52:49(4) | 23:00(6) |
| 3 | 小川 一平 | 1:37:46 | 27:40(3) | 0:52:48(3) | 17:18(2) |
| 4 | 山口 光太 | 1:45:03 | 33:31(5) | 0:50:49(2) | 21:13(4) |
| 5 | 窪田 悦郎 | 1:58:17 | 37:25(6) | 1:00:46(5) | 20:16(3) |
| 6 | 服部 花保里 | 2:06:49 | 33:30(4) | 1:10:26(6) | 22:53(5) |
| - | 小林 悠 | 23:04(-) | (-) | 19:32(-) | |
| - | 菊池 康紀 | 21:45(-) | (-) | (-) |
今回はスイムだけでしたが、充分N君をいじめれたので、満足いったと思います。スイムを長くしてみて、やはりDoo-Upはスイムが全般的に弱い感じがする。今後もバリバリ練習していくと良いと思います。(菊池)
|
ナンバリング。 |
スイム競技中に。 |
|
落とし物探しにいってきた林さん。 |
スタッフお疲れ様です、柴田さん。 |