Doo-Up箱根駅伝
第11回Doo-Up箱根駅伝(往路のみ)
開催日:2006年12月16日
開催地:東京〜箱根
Doo-Up箱根駅伝も11回目を数えることとなりました。今回の出場はDoo-Upから2チーム、NTT-DATAから2チーム、三菱から1チーム、大陽日酸から1チームの合計6チームとなり、なかなか熱いレースが繰り広げられました。
リザルト
総合記録
| 総合順位 | チーム名 | 総合記録 |
| 1位 | 幸田大(Doo-Up B) | 8:25:28 |
| 2位 | 目本大(NTTDATA A) | 8:42:32 |
| 3位 | 新田医大(三菱) | 9:03:03 |
| 4位 | 山梨がQeen(山梨) | 9:28:37 |
| 5位 | 関東苦学連(Doo-Up A) | 9:30:34 |
| 6位 | 仔馬澤大(NTTDATA B) | 10:33:51 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 記録 |
| 1区(21.4km) | 安達裕司 | 1:21:38 |
| 2区(23.2km) | 山口俊宗 | 1:31:47 |
| 3区(21.5km) | 岡崎大志 | 1:38:08 |
| 4区(18.5km) | 戸苅義伸 | 1:27:46 |
| 5区(23.4km) | 市岡隆興 | 1:43:22 |
詳細記録
新田医大
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 白澤伸太郎 | 山口 俊宗 | 高橋 修 | 後藤 尚文 | 榎本 卓 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 9:51:00 | 11:22:47 | 13:09:37 | 14:42:44 |
| ゴール時刻 | 9:51:00 | 11:22:47 | 13:09:37 | 14:42:44 | 17:03:03 |
| トップとの差 | 0:29:22 | 0:15:14 | 0:19:18 | 0:15:16 | 0:37:35 |
| 実質差 | 0:29:22 | 0:15:14 | 0:19:18 | 0:15:16 | 0:37:35 |
| 積算タイム | 1:51:00 | 3:22:47 | 5:09:37 | 6:42:44 | 9:03:03 |
| 区間タイム | 1:51:00 | 1:31:47 | 1:46:50 | 1:33:07 | 2:20:19 |
目本大学
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 濱崎 盛昭 | 高橋 岳大 | 岡崎 大志 | 若山 彰 | 安高 勲 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 9:33:11 | 11:12:11 | 12:50:19 | 14:27:28 |
| ゴール時刻 | 9:33:11 | 11:12:11 | 12:50:19 | 14:27:28 | 16:43:32 |
| トップとの差 | 0:11:33 | 0:04:38 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:18:04 |
| 実質差 | 0:11:33 | 0:04:38 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:18:04 |
| 積算タイム | 1:33:11 | 3:12:11 | 4:50:19 | 6:27:28 | 8:43:32 |
| 区間タイム | 1:33:11 | 1:39:00 | 1:38:08 | 1:37:09 | 2:16:04 |
仔馬澤大
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 栗田 祐一 | 中島 数記 | 岡本 拓也 | 戸苅 義伸 | 財前 大樹 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 9:31:47 | 12:20:00 | 15:09:00 | 15:38:00 |
| ゴール時刻 | 9:31:47 | 12:20:00 | 15:09:00 | 16:36:46 | 17:35:05 |
| トップとの差 | 0:10:09 | 1:12:27 | 2:18:41 | 2:09:18 | 1:09:37 |
| 実質差 | 0:10:09 | 1:12:27 | 2:18:41 | 2:09:18 | 2:08:23 |
| 積算タイム | 1:31:47 | 4:20:00 | 7:09:00 | 8:36:46 | 10:33:51 |
| 区間タイム | 1:31:47 | 2:48:13 | 2:49:00 | 1:27:46 | 1:57:05 |
関東苦学連選抜
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 安達 裕司 | 岡崎 俊郎 | 山口 光太 | 小林 悠 | 間野 暢 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 9:21:38 | 11:38:00 | 13:26:36 | 15:05:48 |
| ゴール時刻 | 9:21:38 | 12:01:07 | 13:26:36 | 15:05:48 | 17:07:27 |
| トップとの差 | 0:00:00 | 0:53:34 | 0:36:17 | 0:38:20 | 0:41:59 |
| 実質差 | 0:00:00 | 0:53:34 | 0:59:24 | 1:01:27 | 1:05:06 |
| 積算タイム | 1:21:38 | 4:01:07 | 5:49:43 | 7:28:55 | 9:30:34 |
| 区間タイム | 1:21:38 | 2:39:29 | 1:48:36 | 1:39:12 | 2:01:39 |
幸田大
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 岩崎林太郎 | 山田孝太郎 | 柴田 淳 | 新本 陽二 | 市岡 隆興 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 9:25:33 | 11:07:33 | 13:06:57 | 14:42:06 |
| ゴール時刻 | 9:25:33 | 11:07:33 | 13:06:57 | 14:42:06 | 16:25:28 |
| トップとの差 | 0:03:55 | 0:00:00 | 0:16:38 | 0:14:38 | 0:00:00 |
| 実質差 | 0:03:55 | 0:00:00 | 0:16:38 | 0:14:38 | 0:00:00 |
| 積算タイム | 1:25:33 | 3:07:33 | 5:06:57 | 6:42:06 | 8:25:28 |
| 区間タイム | 1:25:33 | 1:42:00 | 1:59:24 | 1:35:09 | 1:43:22 |
山梨がQueen
| 項目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 走者 | 阿部 智信 | 村上 真二 | 上森 一範 | 富岡 貴文 | 足立 貴義 |
| スタート時刻 | 8:00:00 | 10:05:00 | 11:55:02 | 13:48:21 | 15:38:00 |
| ゴール時刻 | 10:05:00 | 11:55:02 | 13:48:21 | 15:26:23 | 17:40:14 |
| トップとの差 | 0:43:22 | 0:47:29 | 0:58:02 | 0:58:55 | 1:14:46 |
| 実質差 | 0:43:22 | 0:47:29 | 0:58:02 | 0:58:55 | 1:03:09 |
| 積算タイム | 2:05:00 | 3:55:02 | 5:48:21 | 7:26:23 | 9:28:37 |
| 区間タイム | 2:05:00 | 1:50:02 | 1:53:19 | 1:38:02 | 2:02:14 |
このページの先頭に戻る▲