Doo-Up歴代記録
Doo-Upの歴代上位の記録集です。みなさんも名前を残せるように頑張りましょう。
尚、掲載する記録は、距離の正確そうなもののみを対象にします。
◎記録は、各項目につき一人一記録
トライアスロン歴代記録
ショート 10傑
[an error occurred while processing this directive]
ショート(ドラグティングあり) 3傑
[an error occurred while processing this directive]
IRONMAN Distance 10傑
[an error occurred while processing this directive]
宮古島 5傑
[an error occurred while processing this directive]
マラソン歴代記録
フルマラソン 10傑
[an error occurred while processing this directive]
ハーフマラソン 10傑
[an error occurred while processing this directive]
戸田マラソン 10傑
[an error occurred while processing this directive]
その他
スイム1500TT(長水) 10傑
[an error occurred while processing this directive]
スイム1500TT(短水) 5傑
[an error occurred while processing this directive]
バイク 10傑
[an error occurred while processing this directive]
ラン 5000m(トラック) 10傑
[an error occurred while processing this directive]
記録の申請は管理者まで連絡してください。
ショート10傑
| 1 | 安達裕司 | 1:58:48 | 1996/10/13 | インカレ(河口湖)
|
| 2 | 市岡隆興 | 2:00:35 | 1997/07/20 | 東京港トライアスロン
|
| 3 | 岩崎林太郎 | 2:06:03 | 2001/05/20 | 渡良瀬トライアスロン
|
| 4 | 土屋直毅 | 2:06:12 | 1998/09/13 | インカレ(波崎)
|
| 5 | 伊藤 聖 | 2:07:47 | 1998/05 | 渡良瀬トライアスロン
|
| 6 | 山口俊宗 | 2:08:56 | 1998/05/31 | 潮来トライアスロン
|
| 7 | 猿田正泰 | 2:10:50 | 1997/05/18 | 渡良瀬トライアスロン
|
| 8 | 足立昌則 | 2:11:16 | 2001/06/17 | インカレ予選
|
| 9 | 西本圭介 | 2:12:10 | 2000/08 | うつくしまトライアスロンin会津
|
| 10 | Grant Hansman | 2:12:31 | 2001/06/17 | インカレ予選
|
ショート(ドラグティングあり) 3傑
| 1 | 安達裕司 | 1:59:35 | 1997/06/08 | 天草国際
|
| 2 | 市岡隆興 | 2:04:41 | 1999/09/26 | 村上国際
|
| 3 | | | |
|
IRONMAN Distance 10傑
| 1 | 安達裕司 | 09:19:16 | 1995 | IRONMAN Japan
|
| 2 | 市岡隆興 | 09:22:33 | 2000/08/06 | IRONMAN Swiss
|
| 3 | 音頭 圭 | 11:01:54 | 1995/08/27 | IRONMAN Canada
|
| 4 | 伊藤 聖 | 11:16:35 | 2000/07/02 | IRONMAN Asia
|
| 5 | 音頭一弘 | 11:30:12 | 1995/08/27 | IRONMAN Canada
|
| 6 | 高井誠司 | 12:22:12 | 2001/03/03 | IRONMAN New Zealand
|
| 7 | 柴田 淳 | 12:54:21 | 2001/03/03 | IRONMAN New Zealand
|
| 8 | 西本圭介 | 14:05:49 | 2001/03/03 | IRONMAN New Zealand
|
| 9 |
|
| 10 |
|
宮古島 5傑
| 1 | 市岡隆興 | 08:16:53 | 1999/04/25
|
| 2 | 上森一範 | 09:59:57 | 1995/04/23
|
| 3 | 音頭一弘 | 11:19:13 | 1996/04/14
|
| 4 | 音頭圭 | 12:31:40 | 1996/04/14
|
| 5 |
|
フルマラソン 10傑
| 1 | 安達裕司 | 2:36:48 | 1996 | 河口湖
|
| 2 | 市岡隆興 | 2:44:?? | ? | 河口湖
|
| 3 | 後藤仁志 | 2:54:40 | 1999 | 河口湖
|
| 4 | 山口俊宗 | 2:57:05 | 1995 | 河口湖
|
| 5 | 東 隆 | 2:58:?? | ? | 河口湖
|
| 6 | 田中健太郎 | 2:59:36 | 2000 | 河口湖
|
| 7 | 西本圭介 | 3:04:00 | 1999/11/28 | 河口湖
|
| 8 | 高井誠司 | 3:06:08 | 2000 | 河口湖
|
| 9 | 音頭圭 | 3:10:50 | 1997/11/30 | 東京国際女子
|
| 10 | 上森一範 | 3:18:?? | 1998/11 | 河口湖
|
ハーフマラソン 10傑
| 1 | 安達裕司 | 1:11:09 | 1999/11/14 | 浦和マラソン
|
| 2 | 山口俊宗 | 1:13:56 | 1994/04/03 | 佐賀桜マラソン
|
| 3 | 市岡隆興 | 1:15:?? | ? | ?
|
| 4 | 音頭 圭 | 1:23:04 | 1998 | 東日本国際親善
|
| 5 | 田中健太郎 | 1:24:52 | 2001 | 谷川真理ハーフマラソン
|
| 6 | 上森一範 | 1:24:?? | 1999/04 | 一宮桃の里マラソン
|
| 7 | 西本圭介 | 1:26:27 | 1999/11/14 | 浦和マラソン
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 | |
|
戸田マラソン 10傑
| 1 | 安達裕司 | 2:44:11 | 1996/10/27
|
| 2 | 市岡隆興 | 2:57:44 | 1996/10/27
|
| 3 | 平田耕二 | 3:02:37 | 1997/11/09
|
| 4 | 後藤仁志 | 3:13:36 | 1999/10/31
|
| 5 | 高井誠司 | 3:14:58 | 1996/10/27
|
| 6 | 東 隆 | 3:15:50 | 1996/10/27
|
| 7 | 土屋直毅 | 3:21:26 | 1999/10/31
|
| 8 | 山口俊宗 | 3:26:13 | 1996/10/27
|
| 9 | 上森一範 | 3:29:59 | 1998/10/??
|
| 10 | 石田敦志 | 3:31:13 | 1999/10/31
|
スイム1500TT(長水) 10傑
| 1 | 土屋直毅 | 19:32 | 1998/03/28 | 世田谷プール
|
| 2 | 安達裕司 | 19:52 | 1996/10/05 | 世田谷プール
|
| 3 | 市岡隆興 | 21:40 | 1999/10/30 | 日本マスターズ
|
| 4 | 山口俊宗 | 21:55 | 1997/05/31 | 世田谷プール
|
| 5 | 新井亮一 | 24:52 | 1996/10/05 | 世田谷プール
|
| 6 | 音頭一弘 | 25:37 | 1996/10/05 | 世田谷プール
|
| 7 | 岩崎恭行 | 25:56 | 1997/12/28 | 世田谷プール
|
| 8 | 林隆太 | 26:37 | 1996/10/05 | 世田谷プール
|
| 9 | 音頭圭 | 26:59 | 1998/03/28 | 世田谷プール
|
| 10 | 上森一範 | 29:03 | 1998/03/28 | 世田谷プール
|
スイム1500TT(短水) 5傑
| 1 | 土屋直毅 | 18:56 | 1998/03/31 | JTU強化指定選考会
|
| 2 | 市岡隆興 | 20:40 | 1998/03/31 | JTU強化指定選考会
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
バイク 10傑(種目募集中)
ラン 5000m(トラック) 10傑
| 1 | 市岡隆興 | 16:04 | 1998/05 | 織田フィールド
|
| 2 | 後藤仁志 | 17:01 | ? | ?
|
| 3 | 音頭 圭 | 18:49 | 1997 | 織田フィールド
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
Copyright (C) 1996-2001
元Doo-Up 事務局
mdoo-up@doo-up.org